| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.74 | ― | 0.37 | ― | 0.05 | 7.54 | 10.98 | 2.2 | 5.49 | 6.65 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.41 | 2513 | 0.4 | 8 | -0.09 | 8.14 | 8.41 | 0.17 | 4.2 | 5.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.97 | 2799 | ― | ― | 0.11 | 6.8 | 6.33 | 1.19 | 2.64 | 3.75 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 131.596 | 808 | 0.33 | 2 | -0.23 | -0.42 | -6.62 | -7.15 | -0.9 | -0.29 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.027 | 893 | ― | ― | -0.74 | -1.02 | -4.88 | -2.35 | -0.25 | 0.88 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.143 | 904 | 0.15 |
1 |
-0.33 | 1.67 | -6.74 | -5.03 | -1.05 | 0.11 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 133.313 | 98.59美元【782】 | 1.03 |
0.7【 6】 |
0.32 | 1.21 | -6.46 | -7.72 | 0.24 | 0.92 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.44 | 842 | ― | ― | -0.44 | -0.39 | -7.33 | -4.29 | -0.66 | 0.65 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 0 | 20.72 | 48.28 | 19.95 | 16.85 | 20.14 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 367.91 | 2516 | 0.19 | 1 | -1.98 | 22.63 | 74.28 | 27.64 | 24.4 | 28.88 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 308.88 | 1641 | 0.22 | 1 | -1.98 | 23.64 | 69.34 | 26.4 | 16.95 | 18.16 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.74 | 3092 | 0.05 | 2 | 0.19 | 2.03 | 0.69 | -1.84 | -0.19 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.06 | 3117 | 0.13 | 4 | 0.05 | 2 | 1.09 | -1.71 | -0.05 | -0.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.85 | 3035 | 0.03 | 1 | 0.2 | 2.07 | 0.64 | -1.89 | -0.22 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.79 | 3175 | 0.03 | 1 | 0.2 | 1.98 | 0.61 | -1.81 | -0.21 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.92 | 2411 | 0.03 | 1 | -0.07 | 0.22 | -0.99 | -1.03 | -0.63 | -0.76 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.2 | 7780 | 0.02 | 1 | -0.3 | 1.27 | 5.74 | -3.88 | 9.39 | 9.2 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 98.26 | 5797 | 0.66 | 39 | -0.99 | 3.94 | 9.92 | 3.09 | 0.86 | -1.01 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.72 | 5750 | 0.4 | 31 | 0.21 | 1.29 | 1.6 | -2.89 | 0.9 | -0.34 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.76 | 4.36 | 5.58 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 148.04 | 344940 | ― | ― | 0.46 | 0.63 | 19.47 | 9.48 | 24.12 | 25.43 |






















