| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 136.17 | ― | 0.05 | ― | 0.17 | 7.52 | 10.95 | 2.04 | 5.41 | 6.6 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.96 | 2524 | 0.1 | 2 | 0.1 | 8.13 | 8.41 | 0.02 | 4.14 | 5.33 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.14 | 2803 | ― | ― | 0.22 | 6.77 | 6.3 | 1.05 | 2.58 | 3.72 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 131.922 | 810 | 0.16 | 1 | -0.14 | -0.33 | -6.43 | -7.09 | -0.83 | -0.2 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.027 | 893 | 0.57 | 4 | -0.74 | -0.88 | -4.64 | -2.27 | -0.2 | 0.97 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.286 | 905 | ― |
― |
-0.33 | 1.78 | -6.54 | -5.03 | -0.95 | 0.32 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 134.506 | 99.41美元【789】 | ― |
0.01【―】 |
0.66 | 1.4 | -6.14 | -7.68 | 0.32 | 1.04 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.32 | 841 | 0.37 | 2 | -0.52 | -0.26 | -7.2 | -4.22 | -0.6 | 0.76 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 0 | 20.38 | 47.86 | 19.38 | 16.43 | 19.75 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 371.79 | 2542 | 2.82 | 20 | -1.31 | 22.81 | 74.53 | 26.92 | 23.86 | 28.4 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 311.56 | 1655 | 1.52 | 9 | -1.44 | 23.67 | 69.39 | 25.62 | 16.42 | 17.62 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.68 | 3090 | 0.21 | 7 | 0.13 | 2.06 | 0.71 | -1.88 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.19 | 3121 | 0.17 | 5 | 0.1 | 2.06 | 1.14 | -1.73 | -0.06 | -0.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.77 | 3033 | 0.22 | 8 | 0.14 | 2.09 | 0.67 | -1.93 | -0.22 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.71 | 3172 | 0.22 | 7 | 0.13 | 2 | 0.64 | -1.84 | -0.22 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.95 | 2412 | 0.01 | ― | -0.06 | 0.25 | -0.96 | -1.02 | -0.62 | -0.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.19 | 7779 | 0.13 | 10 | -0.31 | 1.36 | 5.84 | -3.89 | 9.41 | 9.25 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 99.02 | 5842 | 0.2 | 12 | -0.7 | 4.23 | 10.23 | 3.06 | 0.82 | -1.09 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.32 | 5719 | 0.18 | 14 | 0.03 | 1.4 | 1.72 | -2.9 | 0.91 | -0.34 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.73 | 4.41 | 5.73 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 147.83 | 344440 | ― | ― | 0.36 | 0.51 | 19.33 | 9.39 | 23.94 | 25.46 |

























