| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.88 | ― | 0.18 | ― | -0.41 | 7.41 | 10.84 | 1.78 | 5.28 | 6.5 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.76 | 2520 | 0.2 | 4 | -0.54 | 8.04 | 8.32 | -0.23 | 4.03 | 5.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.86 | 2796 | 0.12 | 3 | -0.52 | 6.66 | 6.2 | 0.81 | 2.48 | 3.65 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 131.922 | 810 | ― | ― | -1.22 | -0.19 | -6.18 | -7.01 | -0.73 | -0.08 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.881 | 899 | ― | ― | -0.94 | -0.67 | -4.31 | -2.15 | -0.14 | 1.08 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.571 | 907 | 0.29 |
2 |
-1.41 | 2 | -6.15 | -5.03 | -0.95 | 0.43 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 133.483 | 98.47美元【783】 | 0.51 |
0.48【 3】 |
-3.6 | 1.67 | -5.73 | -7.63 | 0.43 | 1.18 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.85 | 844 | 0.07 | ― | -1.5 | -0.03 | -6.99 | -4.12 | -0.52 | 0.9 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 2.83 | 19.66 | 46.98 | 18.45 | 15.79 | 19.14 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 376.24 | 2573 | 1.07 | 7 | 0.61 | 22.7 | 74.38 | 25.63 | 22.97 | 27.53 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 315.48 | 1676 | 0.15 | 1 | 1.49 | 23.37 | 68.97 | 24.25 | 15.56 | 16.72 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.9 | 3098 | 0.09 | 3 | -0.68 | 2.17 | 0.83 | -1.92 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.35 | 3127 | ― | ― | -0.84 | 2.19 | 1.27 | -1.78 | -0.08 | -0.51 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.99 | 3040 | 0.1 | 4 | -0.68 | 2.2 | 0.78 | -1.97 | -0.23 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.93 | 3180 | 0.1 | 4 | -0.65 | 2.11 | 0.74 | -1.89 | -0.22 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.99 | 2413 | 0.01 | ― | -0.32 | 0.31 | -0.9 | -1.02 | -0.62 | -0.73 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.44 | 7799 | 0.08 | 6 | -0.94 | 1.53 | 6.01 | -3.9 | 9.44 | 9.31 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 99.91 | 5895 | ― | ― | -2.46 | 4.72 | 10.75 | 2.97 | 0.74 | -1.2 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.14 | 5705 | ― | ― | -2.05 | 1.73 | 2.05 | -2.89 | 0.93 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.69 | 4.49 | 5.89 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 147.61 | 343940 | 0.21 | 500 | 0.96 | 0.31 | 19.09 | 9.26 | 23.67 | 25.42 |

























