| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 136.22 | ― | 0.02 | ― | -0.3 | 7.49 | 10.92 | 1.96 | 5.37 | 6.55 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.06 | 2526 | 0.05 | 1 | -0.44 | 8.11 | 8.39 | -0.06 | 4.1 | 5.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.14 | 2803 | ― | ― | -0.4 | 6.74 | 6.27 | 0.97 | 2.55 | 3.69 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 132.085 | 811 | 0.16 | 1 | -1.2 | -0.28 | -6.38 | -7.06 | -0.8 | -0.16 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.596 | 897 | 0.28 | 2 | -1.03 | -0.79 | -4.56 | -2.22 | -0.18 | 0.99 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.286 | 905 | 0.28 |
2 |
-1.52 | 1.78 | -6.54 | -5.03 | -0.95 | 0.32 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 134.506 | 99.4美元【789】 | ― |
―【―】 |
-3.28 | 1.48 | -6.07 | -7.66 | 0.35 | 1.07 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.69 | 843 | 0.29 | 2 | -1.53 | -0.18 | -7.12 | -4.18 | -0.57 | 0.79 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 2.83 | 20.17 | 47.61 | 19.08 | 16.22 | 19.54 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 374.61 | 2562 | 1.59 | 10 | 0.43 | 22.83 | 74.56 | 26.52 | 23.57 | 28.11 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 313.08 | 1664 | 1.65 | 8 | 1.14 | 23.63 | 69.33 | 25.19 | 16.14 | 17.34 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.47 | 3083 | ― | ― | -0.73 | 2.08 | 0.74 | -1.9 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.02 | 3116 | ― | ― | -0.88 | 2.09 | 1.17 | -1.75 | -0.07 | -0.51 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.55 | 3025 | ― | ― | -0.73 | 2.12 | 0.69 | -1.94 | -0.23 | -0.64 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.49 | 3165 | ― | ― | -0.7 | 2.02 | 0.66 | -1.86 | -0.22 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.96 | 2412 | 0.03 | 1 | -0.33 | 0.27 | -0.94 | -1.02 | -0.62 | -0.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.32 | 7789 | 0.07 | 6 | -1 | 1.42 | 5.89 | -3.89 | 9.42 | 9.26 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 98.82 | 5830 | 0.5 | 30 | -2.78 | 4.38 | 10.38 | 3.03 | 0.79 | -1.11 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.14 | 5705 | ― | ― | -2.16 | 1.48 | 1.8 | -2.9 | 0.92 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.72 | 4.44 | 5.75 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 147.83 | 344440 | 0.22 | 500 | 1.1 | 0.45 | 19.25 | 9.35 | 23.85 | 25.37 |

























