| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 136.24 | ― | 0.36 | ― | -0.34 | 7.46 | 10.88 | 1.87 | 5.32 | 6.53 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.11 | 2527 | 0.35 | 7 | -0.47 | 8.08 | 8.36 | -0.14 | 4.07 | 5.28 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.14 | 2803 | 0.28 | 7 | -0.45 | 6.7 | 6.24 | 0.89 | 2.52 | 3.67 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 132.248 | 812 | 0.33 | 2 | -1.19 | -0.24 | -6.28 | -7.04 | -0.76 | -0.12 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.881 | 899 | ― | ― | -0.97 | -0.73 | -4.45 | -2.18 | -0.16 | 1.04 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.571 | 907 | ― |
― |
-1.41 | 1.89 | -6.35 | -5.03 | -0.95 | 0.32 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 134.506 | 99.4美元【789】 | 1.03 |
0.93【 6】 |
-3.41 | 1.57 | -5.88 | -7.65 | 0.39 | 1.13 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.98 | 845 | 0.13 | 1 | -1.49 | -0.1 | -7.05 | -4.15 | -0.54 | 0.85 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 2.83 | 19.93 | 47.32 | 18.77 | 16.01 | 19.34 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 376.2 | 2572 | 0.04 | 1 | 0.55 | 22.79 | 74.51 | 26.09 | 23.27 | 27.83 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 314.73 | 1672 | 0.75 | 4 | 1.33 | 23.53 | 69.19 | 24.74 | 15.86 | 17.04 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.47 | 3083 | 0.43 | 15 | -0.71 | 2.12 | 0.78 | -1.91 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.02 | 3116 | 0.33 | 11 | -0.86 | 2.14 | 1.22 | -1.76 | -0.07 | -0.51 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.55 | 3025 | 0.44 | 15 | -0.71 | 2.16 | 0.73 | -1.96 | -0.23 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.49 | 3165 | 0.44 | 15 | -0.68 | 2.06 | 0.7 | -1.88 | -0.22 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.99 | 2413 | ― | ― | -0.33 | 0.29 | -0.92 | -1.02 | -0.62 | -0.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.39 | 7795 | 0.05 | 4 | -0.97 | 1.47 | 5.95 | -3.9 | 9.43 | 9.29 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 99.32 | 5860 | 0.59 | 35 | -2.6 | 4.56 | 10.57 | 3.01 | 0.77 | -1.15 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.14 | 5705 | ― | ― | -2.12 | 1.6 | 1.92 | -2.9 | 0.92 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.71 | 4.46 | 5.82 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 147.61 | 343940 | ― | ― | 1.03 | 0.38 | 19.17 | 9.3 | 23.76 | 25.4 |

























