124.18 | 5371 | ||
---|---|---|---|
  钢材 SHCNSI | 124.18 |
124.18 | 5371 |
  长材 SHCNSI-L | 136.86 |
136.86 | 4975 |
  扁 平 材 SHCNSI-F | 108.15< | 108.15 | 5086 |
  优 特 钢 SHCNSI-S | 137.63 |
137.63 | 5544 |
78.29 |
17160 |
17160 | ↑0.1 |
  普 线 材 SHCNSI-WR | 138.3 |
138.3 | 5116 |
  螺 纹 钢 SHCNSI-RB | 137.94 |
137.94 | 4880 |
  型材 SHCNSI-SB | 135.26 |
135.26 | 5109 |
  中 厚 板 SHCNSI-MP | 110.09 |
110.09 | 5140 |
  热轧板卷 SHCNSI-HR | 106.65 |
106.65 | 4928 |
  冷轧板卷 SHCNSI-CR | 92.13 |
92.13 | 5599 |
108.34 |
5233 | 5233 | — |
100.61 |
5938 | 5938 | ↓0.13 |
105.84 |
6760 6760 | — | |
107.83 |
7047 | 7047 | — |
95.63 |
7305 7305 | ↓0.09 | |
86.84 |
7163 | 7163 | ↓0.9 |
88.93 |
14006 14006 | ↑0.07 | |
107.23 |
8336 | 8336 | — |
  优线 SHCNSI-QW | 135.31 |
135.31 | 5374 |
  结 构 钢 SHCNSI-CA | 137.2 |
137.2 | 5350 |
  带钢 SHCNSI-Strip | 129.95 |
129.95 | 4896 |
  焊管 SHCNSI-WP | 137.92 |
137.92 | 5356 |
  无缝钢管 SHCNSI-SP | 107.22 |
107.22 | 6032 |