| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 777 | ― | -0.38 | -3.86 | -11.95 | -5.06 | -1.65 | -1.23 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 855 | ― | -0.4 | -4.6 | -10.94 | -6.14 | -0.83 | -0.1 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 876 | 1 | -0.23 | -3.62 | -11.58 | -3.09 | -1.58 | -0.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.12美元/吨【738】 | 0.07 【 1】 | 0.3 | -6.5 | -13.19 | -6.74 | -0.71 | -0.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 90.56美元/吨【662】 | 0.08 【―】 | 0.48 | -6.43 | ; | -6.39 | -3.92 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【823】 | 1 【 1】 | 0.57 | -6.01 | -11.43 | -6.35 | 3.42 | 4.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【583】 | ― 【 1】 | 0.74 | -7.3 | -13.42 | -7.14 | 2.1 | 3.26 |






















