| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 780 | 1 | -0.15 | -3.64 | -11.75 | -4.84 | -1.47 | -1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 855 | ― | -0.3 | -4.33 | -10.58 | -5.86 | -0.67 | 0.15 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 876 | 2 | -0.23 | -3.51 | -11.57 | -2.98 | -1.47 | -0.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.79美元/吨【743】 | 0.88 【 6】 | 0.6 | -6.46 | -13.24 | -6.7 | -0.48 | 0.04 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.2美元/吨【667】 | 0.88 【 6】 | 0.79 | -6.44 | ; | -6.4 | -3.72 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【827】 | 1 【 7】 | 0.77 | -6.08 | -11.5 | -6.43 | 3.62 | 4.62 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【587】 | 1 【 7】 | 1.03 | -7.36 | -13.48 | -7.2 | 2.34 | 3.6 |






















