| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 782 | 3 | -0.66 | -3.27 | -11.44 | -4.47 | -1.28 | -0.76 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 858 | 4 | -1.38 | -3.76 | -9.88 | -5.31 | -0.51 | 0.4 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 878 | ― | -0.34 | -3.4 | -11.47 | -2.87 | -1.26 | -0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.12美元/吨【739】 | 0.63 【 5】 | -0.43 | -6.17 | -13.41 | -6.42 | -0.24 | 0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 90.52美元/吨【663】 | 0.63 【 5】 | -0.47 | -6.16 | ; | -6.13 | -3.51 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105美元/吨【822】 | 1 【 4】 | -0.29 | -5.92 | -11.34 | -6.26 | 3.85 | 4.97 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【582】 | ― 【 5】 | -0.54 | -7.08 | -13.21 | -6.92 | 2.6 | 3.97 |






















