| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 778 | 1 | -0.28 | -3.76 | -11.84 | -4.95 | -1.56 | -1.12 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 851 | 4 | -0.46 | -4.51 | -10.76 | -6.05 | -0.75 | 0.02 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 877 | 1 | -0.23 | -3.62 | -11.67 | -3.09 | -1.47 | -0.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.76美元/吨【743】 | ― 【―】 | 0.6 | -6.42 | -13.14 | -6.66 | -0.59 | -0.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.18美元/吨【667】 | ― 【―】 | 0.77 | -6.37 | ; | -6.34 | -3.82 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【827】 | ― 【―】 | 0.77 | -6 | -11.42 | -6.34 | 3.52 | 4.46 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【587】 | ― 【―】 | 1.04 | -7.26 | -13.39 | -7.1 | 2.22 | 3.44 |






















