| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 779 | ― | -0.95 | -3.59 | -11.71 | -4.79 | -1.42 | -0.94 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 855 | ― | -1.65 | -4.23 | -10.5 | -5.77 | -0.63 | 0.21 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 878 | ― | -0.34 | -3.51 | -11.57 | -2.98 | -1.37 | -0.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.91美元/吨【737】 | 0.29 【 2】 | -0.82 | -6.49 | -13.32 | -6.73 | -0.42 | 0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 90.32美元/吨【661】 | 0.29 【 2】 | -0.85 | -6.49 | ; | -6.45 | -3.68 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105美元/吨【820】 | ― 【 2】 | -0.57 | -6.14 | -11.55 | -6.48 | 3.68 | 4.71 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74美元/吨【580】 | ― 【 2】 | -0.96 | -7.43 | -13.55 | -7.27 | 2.4 | 3.69 |






















