| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 779 | 1 | -0.22 | -3.7 | -11.79 | -4.9 | -1.51 | -1.06 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 855 | ― | -0.3 | -4.4 | -10.65 | -5.94 | -0.71 | 0.09 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 876 | ― | -0.23 | -3.51 | -11.57 | -2.98 | -1.47 | -0.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.76美元/吨【743】 | 0.03 【―】 | 0.6 | -6.44 | -13.19 | -6.68 | -0.53 | -0.02 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.18美元/吨【667】 | 0.02 【―】 | 0.78 | -6.4 | ; | -6.37 | -3.77 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【827】 | ― 【―】 | 0.77 | -6.04 | -11.45 | -6.38 | 3.57 | 4.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【587】 | ― 【―】 | 1.04 | -7.31 | -13.43 | -7.15 | 2.28 | 3.52 |






















