| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 777 | 1 | -0.35 | -3.81 | -11.9 | -5.01 | -1.61 | -1.17 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 855 | 4 | -0.42 | -4.56 | -10.86 | -6.09 | -0.79 | -0.04 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 877 | ― | -0.11 | -3.62 | -11.58 | -3.09 | -1.58 | -0.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.05美元/吨【737】 | 0.71 【 6】 | 0.39 | -6.47 | -13.17 | -6.71 | -0.65 | -0.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 90.48美元/吨【662】 | 0.7 【 5】 | 0.58 | -6.41 | ; | -6.37 | -3.87 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105美元/吨【822】 | 1 【 5】 | 0.63 | -6.01 | -11.43 | -6.35 | 3.47 | 4.38 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【582】 | ― 【 5】 | 0.84 | -7.29 | -13.41 | -7.13 | 2.16 | 3.35 |






















