| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 785 | 1 | -0.47 | -3.13 | -11.22 | -4.33 | -1.23 | -0.7 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 862 | ― | -1.15 | -3.51 | -9.55 | -5.06 | -0.47 | 0.46 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 878 | 2 | -0.34 | -3.4 | -11.29 | -2.87 | -1.26 | -0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.75美元/吨【744】 | 0.08 【 1】 | -0.09 | -6.04 | -12.99 | -6.28 | -0.17 | 0.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.15美元/吨【668】 | 0.07 【 1】 | -0.12 | -6.02 | ; | -5.98 | -3.45 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【826】 | ― 【 1】 | -0.05 | -5.82 | -11.25 | -6.16 | 3.91 | 5.07 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【587】 | ― 【 1】 | -0.14 | -6.91 | -13.06 | -6.75 | 2.66 | 4.08 |






















