| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 136.11 | ― | 0.06 | ― | 0.15 | 7.54 | 10.97 | 2.13 | 5.45 | 6.62 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.81 | 2521 | 0.15 | 3 | 0.04 | 8.14 | 8.42 | 0.1 | 4.17 | 5.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.97 | 2799 | 0.17 | 4 | 0.14 | 6.78 | 6.31 | 1.12 | 2.61 | 3.74 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 131.922 | 810 | ― | ― | -0.14 | -0.37 | -6.53 | -7.12 | -0.87 | -0.24 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.027 | 893 | ― | ― | -0.74 | -0.95 | -4.76 | -2.31 | -0.23 | 0.93 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.286 | 905 | ― |
― |
-0.33 | 1.67 | -6.74 | -5.03 | -1.05 | 0.21 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 134.336 | 99.29美元【788】 | 0.17 |
0.12【 1】 |
0.6 | 1.32 | -6.3 | -7.69 | 0.28 | 0.98 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.44 | 842 | 0.12 | 1 | -0.46 | -0.33 | -7.27 | -4.25 | -0.63 | 0.7 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 0 | 20.56 | 48.09 | 19.67 | 16.64 | 19.95 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 368.1 | 2517 | 3.69 | 25 | -1.8 | 22.71 | 74.4 | 27.29 | 24.13 | 28.65 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 309.1 | 1642 | 2.46 | 13 | -1.83 | 23.66 | 69.37 | 26.02 | 16.69 | 17.89 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.79 | 3094 | 0.11 | 4 | 0.18 | 2.04 | 0.7 | -1.86 | -0.19 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.19 | 3121 | ― | ― | 0.1 | 2.03 | 1.12 | -1.72 | -0.06 | -0.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.88 | 3036 | 0.11 | 3 | 0.2 | 2.08 | 0.66 | -1.91 | -0.22 | -0.64 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.82 | 3176 | 0.11 | 4 | 0.19 | 1.99 | 0.63 | -1.83 | -0.21 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.95 | 2412 | ― | ― | -0.06 | 0.24 | -0.98 | -1.03 | -0.63 | -0.75 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.22 | 7781 | 0.03 | 2 | -0.3 | 1.31 | 5.78 | -3.88 | 9.4 | 9.23 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 98.92 | 5836 | 0.1 | 6 | -0.75 | 4.1 | 10.09 | 3.08 | 0.84 | -1.05 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.32 | 5719 | ― | ― | 0.03 | 1.32 | 1.64 | -2.9 | 0.9 | -0.34 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.74 | 4.39 | 5.65 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 148.04 | 344940 | 0.21 | 500 | 0.44 | 0.58 | 19.4 | 9.43 | 24.03 | 25.44 |

























