| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 786 | 1 | -1.82 | -3.01 | -10.99 | -4.22 | -1.18 | -0.64 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 862 | 8 | -2.21 | -3.23 | -9.12 | -4.78 | -0.44 | 0.53 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 880 | 1 | -2.54 | -3.29 | -11.01 | -2.76 | -1.26 | -0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.67美元/吨【743】 | 0.14 【 1】 | -3.08 | -6.01 | -12.65 | -6.26 | -0.11 | 0.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.08美元/吨【667】 | 0.14 【―】 | -3.19 | -5.99 | ; | -5.95 | -3.4 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【825】 | ― 【 1】 | -2.83 | -5.81 | -11.24 | -6.15 | 3.96 | 5.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【586】 | ― 【 1】 | -3.74 | -6.88 | -13.03 | -6.71 | 2.73 | 4.18 |






















