| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.74 | 3092 | ↓0.05 | ↓2 | 0.19 | 2.03 | 0.69 | -1.84 | -0.19 | -0.6 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.06 | 3117 | ↓0.13 | ↓4 | 0.05 | 2 | 1.09 | -1.71 | -0.05 | -0.5 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.85 | 3035 | ↓0.03 | ↓1 | 0.2 | 2.07 | 0.64 | -1.89 | -0.22 | -0.63 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.79 | 3175 | ↓0.03 | ↓1 | 0.2 | 1.98 | 0.61 | -1.81 | -0.21 | -0.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ― | ― | 0.17 | 1.9 | 0.5 | -1.49 | -0.26 | -0.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ― | ― | 0.16 | 1.82 | 0.48 | -1.42 | -0.22 | -0.6 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.97 | 2799 | ― | ― | 0.11 | 6.8 | 6.33 | 1.19 | 2.64 | 3.75 |






















