| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.47 | 3083 | ― | ― | -0.73 | 2.08 | 0.74 | -1.9 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.02 | 3116 | ― | ― | -0.88 | 2.09 | 1.17 | -1.75 | -0.07 | -0.51 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.55 | 3025 | ― | ― | -0.73 | 2.12 | 0.69 | -1.94 | -0.23 | -0.64 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.49 | 3165 | ― | ― | -0.7 | 2.02 | 0.66 | -1.86 | -0.22 | -0.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.38 | 3007 | ― | ― | -0.76 | 1.95 | 0.55 | -1.54 | -0.27 | -0.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.74 | 3140 | ― | ― | -0.73 | 1.87 | 0.53 | -1.48 | -0.24 | -0.6 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.14 | 2803 | ― | ― | -0.4 | 6.74 | 6.27 | 0.97 | 2.55 | 3.69 |

























