| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.9 | 3098 | ↑0.09 | ↑3 | -0.68 | 2.17 | 0.83 | -1.92 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.35 | 3127 | ― | ― | -0.84 | 2.19 | 1.27 | -1.78 | -0.08 | -0.51 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.99 | 3040 | ↑0.1 | ↑4 | -0.68 | 2.2 | 0.78 | -1.97 | -0.23 | -0.63 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.93 | 3180 | ↑0.1 | ↑4 | -0.65 | 2.11 | 0.74 | -1.89 | -0.22 | -0.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ― | ― | -0.67 | 2.05 | 0.65 | -1.57 | -0.28 | -0.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ― | ― | -0.65 | 1.96 | 0.63 | -1.5 | -0.24 | -0.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.86 | 2796 | ↑0.12 | ↑3 | -0.52 | 6.66 | 6.2 | 0.81 | 2.48 | 3.65 |

























