| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.88 | 3097 | ↓0.51 | ↓17 | -0.04 | -1.38 | 4.5 | 2.78 | 0.04 | -0.52 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.39 | 3129 | ↓0.57 | ↓20 | 0.01 | -1.42 | 4.96 | 3.6 | -0.05 | -0.94 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.96 | 3039 | ↓0.52 | ↓16 | -0.04 | -1.4 | 4.52 | 2.74 | 0.04 | -0.49 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.9 | 3179 | ↓0.5 | ↓16 | -0.04 | -1.34 | 4.32 | 2.62 | 0.04 | -0.47 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.38 | 3007 | ↓0.64 | ↓20 | 0.02 | -1.42 | 4.08 | 2.92 | -0.18 | -0.38 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.74 | 3140 | ↓0.63 | ↓20 | 0.01 | -1.37 | 3.89 | 2.79 | -0.15 | -0.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.8 | 2660 | ― | ― | 0.43 | -0.15 | 11.06 | 0.97 | 1.97 | 2.47 |

























