| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 802 | 1 | -0.7 | -0.66 | -7 | -7.29 | -1.05 | -0.48 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 889 | 4 | -0.15 | -1.24 | -5.33 | -2.52 | -0.34 | 0.67 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 903 | 1 | -0.11 | 1.45 | -7.23 | -5.03 | -1.16 | -0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.61美元/吨【766】 | 0.11 【―】 | -2.15 | 0.63 | -6.88 | -7.89 | 0.07 | 0.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 94.01美元/吨【688】 | 0.11 【―】 | -2.18 | 1.02 | ; | -7.48 | -3.24 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109美元/吨【849】 | ― 【―】 | -2.56 | 0.58 | -6.16 | -8.2 | 4.14 | 5.4 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78美元/吨【609】 | ― 【―】 | -2.7 | 1.32 | -5.29 | -8.68 | 2.92 | 4.42 |






















