| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 863 | 1 | -0.95 | -2.58 | 5.22 | 1.18 | 1.51 | 1.39 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | -0.18 | -1.31 | 4.53 | 0.45 | 0.52 | 1.14 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.72美元/吨【807】 | 0.71 【 6】 | -2.25 | -6.49 | 5.52 | -0.22 | 3.3 | 3.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.95美元/吨【724】 | 0.71 【 5】 | -2.5 | -6.63 | ; | 1.26 | -0.53 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【906】 | ― 【 7】 | -1.95 | -6.68 | 12.92 | 3.53 | 6.91 | 9.4 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【645】 | ― 【 7】 | -2.87 | -7.86 | 12.41 | 1.9 | 6.19 | 8.14 |

























