| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 808 | 2 | -0.23 | -0.42 | -6.62 | -7.15 | -0.9 | -0.29 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 893 | ― | -0.74 | -1.02 | -4.88 | -2.35 | -0.25 | 0.88 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 904 | 1 | -0.33 | 1.67 | -6.74 | -5.03 | -1.05 | 0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.59美元/吨【782】 | 0.7 【 6】 | 0.32 | 1.21 | -6.46 | -7.72 | 0.24 | 0.92 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 96美元/吨【703】 | 0.7 【 5】 | 0.54 | 1.57 | ; | -7.34 | -3.09 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【874】 | ― 【 6】 | 0.57 | 1.17 | -5.6 | -8.02 | 4.3 | 5.77 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80美元/吨【626】 | 1 【 6】 | 0.76 | 1.93 | -4.72 | -8.53 | 3.09 | 4.75 |






















