| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 810 | ― | -0.14 | -0.37 | -6.53 | -7.12 | -0.87 | -0.24 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 893 | ― | -0.74 | -0.95 | -4.76 | -2.31 | -0.23 | 0.93 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 905 | ― | -0.33 | 1.67 | -6.74 | -5.03 | -1.05 | 0.21 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.29美元/吨【788】 | 0.12 【 1】 | 0.6 | 1.32 | -6.3 | -7.69 | 0.28 | 0.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 96.7美元/吨【708】 | 0.12 【 1】 | 0.81 | 1.67 | ; | -7.32 | -3.06 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【880】 | ― 【 1】 | 0.82 | 1.25 | -5.53 | -8.01 | 4.34 | 5.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【632】 | ― 【―】 | 1.11 | 2.03 | -4.63 | -8.52 | 3.13 | 4.82 |

























