| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.51 | 3118 | ↓0.09 | ↓2 | -0.24 | -1.24 | 4.65 | 2.82 | -0.05 | -0.86 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | ↓0.25 | ↓8 | -0.38 | -1.27 | 5.12 | 3.6 | -0.19 | -1.34 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.62 | 3060 | ↓0.07 | ↓2 | -0.23 | -1.26 | 4.67 | 2.78 | -0.05 | -0.83 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.54 | 3200 | ↓0.07 | ↓2 | -0.22 | -1.21 | 4.46 | 2.66 | -0.05 | -0.8 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ― | ― | -0.2 | -1.38 | 4.13 | 2.95 | -0.29 | -0.7 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ― | ― | -0.19 | -1.32 | 3.94 | 2.82 | -0.25 | -0.61 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.14 | 2642 | ↓0.4 | ↓11 | -0.83 | -0.41 | 10.77 | 0.85 | 1.88 | 1.87 |

























