| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.42 | 3082 | ― | ― | 0.7 | 1.44 | -3 | -1.79 | -8.59 | -9.02 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ― | ― | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.44 | -9.15 | -9.57 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | ― | ― | 0.7 | 1.52 | -2.88 | -1.87 | -8.65 | -9.1 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.58 | 3168 | ― | ― | 0.67 | 1.46 | -2.76 | -1.78 | -8.33 | -8.76 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ― | ― | 0.4 | 1.28 | -2.75 | -2.18 | -8.48 | -8.93 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ― | ― | 0.39 | 1.23 | -2.55 | -2.09 | -8.09 | -8.53 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.26 | 2699 | ↓0.23 | ↓6 | -0.68 | 0.39 | -1.08 | 4.22 | -11.59 | -12.08 |



























