| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.42 | 3082 | ↑0.05 | ↑2 | 0.69 | 1.43 | -3.01 | -1.86 | -8.59 | -9.07 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ― | ― | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.48 | -9.14 | -9.6 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | ↑0.05 | ↑2 | 0.68 | 1.51 | -2.9 | -1.94 | -8.65 | -9.14 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.58 | 3168 | ↑0.06 | ↑2 | 0.66 | 1.44 | -2.77 | -1.85 | -8.33 | -8.8 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ― | ― | 0.4 | 1.28 | -2.75 | -2.24 | -8.47 | -8.97 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ― | ― | 0.39 | 1.23 | -2.55 | -2.14 | -8.09 | -8.57 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.43 | 2704 | ― | ― | -0.65 | 0.42 | -1.05 | 4.16 | -11.63 | -12.15 |



























