| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.37 | 3080 | ↑0.53 | ↑17 | 0.66 | 1.4 | -3.04 | -1.9 | -8.59 | -9.09 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ↑0.57 | ↑20 | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.49 | -9.14 | -9.62 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.58 | 3026 | ↑0.54 | ↑17 | 0.66 | 1.48 | -2.92 | -1.98 | -8.65 | -9.16 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.52 | 3166 | ↑0.53 | ↑17 | 0.63 | 1.41 | -2.8 | -1.89 | -8.33 | -8.82 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ↑0.32 | ↑10 | 0.4 | 1.28 | -2.75 | -2.27 | -8.47 | -8.99 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ↑0.32 | ↑10 | 0.39 | 1.23 | -2.55 | -2.17 | -8.09 | -8.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.43 | 2704 | ↓0.74 | ↓20 | -0.65 | 0.42 | -1.05 | 4.13 | -11.64 | -12.19 |



























