| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.68 | 3058 | ↓0.16 | ↓5 | 0.43 | 0.18 | -5.07 | -1.96 | -8.58 | -9.13 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.35 | 3057 | ↑0.12 | ↑4 | -0.01 | -0.42 | -6.5 | -1.52 | -9.13 | -9.66 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.87 | 3004 | ↓0.19 | ↓6 | 0.48 | 0.25 | -5 | -2.05 | -8.65 | -9.21 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.82 | 3143 | ↓0.19 | ↓7 | 0.46 | 0.24 | -4.78 | -1.96 | -8.33 | -8.87 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↓0.32 | ↓10 | 0.59 | 0.02 | -4.55 | -2.33 | -8.47 | -9.04 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↓0.31 | ↓10 | 0.56 | 0.02 | -4.28 | -2.23 | -8.09 | -8.64 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.2 | 2724 | ↑0.11 | ↑3 | 0.09 | 1.78 | -2.05 | 4.04 | -11.68 | -12.28 |



























