| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.84 | 3063 | ↓0.01 | ― | 0.44 | 0.14 | -5.11 | -1.98 | -8.58 | -9.15 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.23 | 3053 | ― | ― | -0.09 | -0.43 | -6.52 | -1.52 | -9.13 | -9.68 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.06 | 3010 | ↓0.01 | ― | 0.51 | 0.21 | -5.04 | -2.07 | -8.65 | -9.23 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.01 | 3150 | ↓0.01 | ― | 0.48 | 0.2 | -4.82 | -1.98 | -8.33 | -8.89 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0.67 | -0.02 | -4.59 | -2.34 | -8.47 | -9.06 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0.64 | -0.02 | -4.31 | -2.25 | -8.09 | -8.66 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.09 | 2721 | ↑0.03 | ↑1 | 0.05 | 1.71 | -2.11 | 3.98 | -11.71 | -12.33 |



























