| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.85 | 3063 | ↑0.32 | ↑10 | 0.39 | 0.09 | -5.16 | -2.01 | -8.58 | -9.18 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.23 | 3053 | ↑0.49 | ↑17 | -0.18 | -0.45 | -6.53 | -1.52 | -9.12 | -9.7 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.07 | 3010 | ↑0.3 | ↑10 | 0.46 | 0.15 | -5.09 | -2.1 | -8.65 | -9.26 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.02 | 3150 | ↑0.3 | ↑10 | 0.44 | 0.14 | -4.88 | -2.01 | -8.32 | -8.91 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0.67 | -0.08 | -4.64 | -2.37 | -8.47 | -9.09 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0.64 | -0.08 | -4.36 | -2.27 | -8.08 | -8.68 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.06 | 2720 | ↑0.12 | ↑3 | 0.02 | 1.64 | -2.18 | 3.91 | -11.73 | -12.38 |



























