| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.56 | 3054 | ↓0.13 | ↓4 | 1.11 | -0.04 | -5.28 | -2.07 | -8.56 | -9.26 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | ― | ― | 0.64 | -0.41 | -6.5 | -1.48 | -9.09 | -9.76 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.71 | 2999 | ↓0.15 | ↓4 | 1.19 | 0 | -5.23 | -2.17 | -8.63 | -9.34 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3138 | ↓0.14 | ↓5 | 1.13 | 0 | -5.01 | -2.08 | -8.31 | -9 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 1.16 | -0.23 | -4.79 | -2.43 | -8.45 | -9.18 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 1.11 | -0.22 | -4.51 | -2.33 | -8.07 | -8.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.06 | 2720 | ↓0.23 | ↓7 | 2 | 1.3 | -2.51 | 3.66 | -11.81 | -12.58 |



























