| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.44 | 3739 | 0.22 | 10 | 0.27 | 0.42 | -2.86 | 0.33 | -1.16 | -3.78 |
| 长材 SHSPI-L | 92.33 | 3356 | 0.3 | 11 | 0.29 | 0.51 | -2.67 | 0.76 | -0.78 | -3.94 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.8 | 3471 | 0.2 | 9 | 0.33 | 0.25 | -4.68 | -1.29 | -2.88 | -5.46 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.04 | 3828 | 0.13 | 5 | 0.16 | 0.34 | -2.93 | 0.73 | -1.28 | -4.08 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.62 | 3500 | 0.33 | 12 | 0.29 | 0.28 | -2.22 | 0.98 | -0.44 | -3.56 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.04 | 3292 | 0.36 | 13 | 0.34 | 0.51 | -2.48 | 0.95 | -0.59 | -4.06 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.03 | 3439 | 0.06 | 2 | 0.11 | 0.79 | -4.01 | -0.19 | -1.87 | -4.1 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.44 | 3458 | 0.07 | 3 | 0.15 | 1.03 | -4.12 | 0.14 | -1.9 | -4.25 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.4 | 3442 | 0.07 | 2 | 0.14 | 1 | -4.13 | -0.22 | -2.09 | -4.23 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.05 | 3489 | 0.07 | 3 | 0.15 | 1.06 | -4.44 | 0.1 | -2.1 | -4.67 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.66 | 3387 | 0.05 | 3 | 0.02 | 0.19 | -3.66 | -0.72 | -1.62 | -3.66 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.15 | 3415 | 0.16 | 7 | 0.34 | 0.3 | -3.96 | -1.81 | -3.57 | -4.35 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.67 | 3358 | 0.24 | 11 | 0.35 | 0.39 | -3.99 | -1.01 | -2.63 | -4.87 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.68 | 3930 | 0.1 | 5 | 0.24 | -0.22 | -7.3 | -1.47 | -2.92 | -8.06 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.36 | 3549 | 0.22 | 9 | 0.27 | 0.32 | -1.52 | 0.37 | -0.96 | -2.95 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.84 | 3737 | 0.11 | 5 | 0.15 | 0.45 | -2.84 | 1.26 | -0.92 | -3.97 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.61 | 3300 | 0.24 | 9 | 0.28 | 0.52 | -3.54 | -1.47 | -2.69 | -4.71 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.32 | 3585 | 0.04 | 2 | 0.27 | 0.52 | -3.81 | -0.79 | -2.34 | -5.12 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 | ― | ― | 0.04 | 0.06 | -4.23 | -0.92 | -2.36 | -4.23 |


























