| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 819 | 1 | -1.61 | -2.25 | -3.83 | -6.07 | 0.34 | 0.98 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | ― | -1.5 | -1.55 | 1.35 | -0.96 | 0.35 | 1.89 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 897 | 2 | -1 | -1.54 | -5.2 | -5.03 | -0.21 | 1.71 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.01美元/吨【783】 | 0.42 【 3】 | -1.82 | -3.4 | -6.48 | -7.49 | 1.54 | 2.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 95.45美元/吨【704】 | 0.42 【 3】 | -1.86 | -3.49 | ; | -7.28 | -2.03 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111美元/吨【875】 | 1 【 4】 | -1.77 | -3.46 | -4.83 | -7.67 | 5.45 | 8.37 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79美元/吨【623】 | 1 【 4】 | -2.24 | -3.81 | -4.94 | -8.52 | 4.36 | 6.76 |

























