| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 820 | 3 | -1.62 | -2.26 | -3.82 | -6 | 0.38 | 1.01 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | ― | -1.43 | -1.48 | 1.41 | -0.9 | 0.36 | 1.89 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 895 | 4 | -1.11 | -1.65 | -5.4 | -5.03 | -0.11 | 1.82 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.43美元/吨【786】 | 1.8 【 14】 | -2.06 | -3.64 | -6.67 | -7.42 | 1.6 | 2.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 95.87美元/吨【707】 | 1.79 【 13】 | -2.13 | -3.75 | ; | -7.21 | -1.98 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【879】 | 2 【 14】 | -1.97 | -3.65 | -5.03 | -7.6 | 5.5 | 8.46 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80美元/吨【627】 | 2 【 14】 | -2.51 | -4.09 | -5.21 | -8.45 | 4.42 | 6.83 |

























