| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 834 | 2 | -0.45 | -4.02 | -0.21 | -5.55 | 0.71 | 1.27 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 3 | -0.41 | -0.09 | 5.69 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | 1 | -0.11 | -2.15 | 1.79 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.66美元/吨【796】 | 0.24 【 2】 | -0.8 | -2.46 | -1.56 | -6.57 | 2.09 | 3.02 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.02美元/吨【715】 | 0.23 【 2】 | -0.88 | -2.26 | ; | -6.33 | -1.54 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/吨【890】 | ― 【 2】 | -0.72 | -1.93 | 5.32 | -6.73 | 5.94 | 8.96 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【636】 | ― 【 2】 | -0.79 | -2.67 | 1.98 | -7.54 | 4.94 | 7.43 |

























