| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 836 | ― | -0.36 | -3.99 | -0.01 | -5.52 | 0.75 | 1.31 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | ― | 0.3 | -0.08 | 5.88 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 908 | 1 | -0.33 | -2.15 | 2.13 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.9美元/吨【798】 | 0.11 【―】 | -1.52 | -2.4 | -1.27 | -6.51 | 2.14 | 3.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.25美元/吨【717】 | 0.12 【―】 | -1.64 | -2.19 | ; | -6.26 | -1.5 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/吨【892】 | ― 【―】 | -1.88 | -1.85 | 5.4 | -6.65 | 5.99 | 9.03 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【638】 | ― 【―】 | -1.83 | -2.61 | 2.05 | -7.48 | 4.99 | 7.51 |

























