| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 860 | 3 | -1.03 | -2.68 | 5.21 | 1.12 | 1.49 | 1.42 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 931 | 1 | -0.16 | -1.33 | 4.64 | 0.43 | 0.51 | 1.18 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.85美元/吨【800】 | 0.87 【 7】 | -2.4 | -6.68 | 5.41 | -0.35 | 3.23 | 3.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.23美元/吨【719】 | 0.72 【 5】 | -2.62 | -6.83 | ; | 1.12 | -0.59 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【899】 | ― 【 7】 | -2.08 | -6.85 | 12.73 | 3.39 | 6.85 | 9.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【638】 | ― 【 7】 | -3.05 | -8.09 | 12.13 | 1.74 | 6.12 | 8.15 |

























