| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 904 | ― | 1.12 | 1.32 | 5.15 | 1.52 | 1.38 | 0.23 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 951 | 1 | 0.72 | 1.09 | 3.18 | 0.43 | 0.42 | 0.18 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 112.55美元/吨【902】 | 0.04 【―】 | 2.5 | 3.05 | 10.43 | 1.35 | 3.82 | 2.9 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.89美元/吨【813】 | 0.04 【―】 | 2.82 | 3.45 | ; | 2.67 | -0.36 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美元/吨【1022】 | 1 【 9】 | 2.09 | 2.62 | 18.87 | 6.2 | 7.06 | 8.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93美元/吨【742】 | ― 【―】 | 3.2 | 4.07 | 17.62 | 3.54 | 6.34 | 6.4 |

























