| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | 3 | 0.54 | -1.17 | -2.03 | -0.83 | 0.91 | -0.99 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | 0.69 | -0.1 | -1.33 | -2.71 | 0.26 | -0.66 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.63美元/吨【877】 | 2.17 【 17】 | -0.37 | 4.03 | 3.26 | 1.31 | 3.24 | 1.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.08美元/吨【790】 | 2.17 【 16】 | -0.41 | 5.03 | ; | -1.36 | -1.36 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/吨【1001】 | 2 【 17】 | -0.29 | 7.21 | 9.5 | 0.9 | 4.61 | 4.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【712】 | 2 【 17】 | -0.49 | 5.8 | 6.55 | 0.48 | 4.93 | 3.29 |


























