| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 879 | 1 | 0.68 | -1.25 | -2.08 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 1 | 0.67 | -0.18 | -1.41 | -2.72 | 0.25 | -0.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/吨【894】 | 0.18 【 3】 | 0.32 | 3.97 | 3.29 | 1.29 | 3.21 | 1.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.25美元/吨【806】 | 0.17 【 2】 | 0.28 | 4.96 | ; | -1.4 | -1.4 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1018】 | ― 【 3】 | 0.29 | 7.1 | 9.38 | 0.8 | 4.5 | 4.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【729】 | ― 【 3】 | 0.33 | 5.73 | 6.48 | 0.44 | 4.88 | 3.23 |


























