| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 4 | 0.73 | -1.37 | -2.17 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 7 | 0.62 | -0.27 | -1.52 | -2.73 | 0.24 | -0.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.98美元/吨【897】 | 0.06 【 2】 | 0.49 | 3.78 | 3.2 | 1.23 | 3.15 | 1.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.42美元/吨【808】 | 0.07 【 1】 | 0.36 | 4.74 | ; | -1.48 | -1.48 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1021】 | 1 【 2】 | 0.35 | 6.85 | 9.13 | 0.65 | 4.36 | 3.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【732】 | ― 【 1】 | 0.42 | 5.49 | 6.24 | 0.34 | 4.78 | 3.11 |


























