| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | -0.37 | -1.01 | 0 | 1.09 | 2.86 | 2.51 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | ― | -0.41 | -0.62 | 0 | -1.68 | 1.33 | 1.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.34美元/吨【858】 | 0.46 【 2】 | -1.49 | -3.27 | 0 | 3.39 | 5.35 | 4.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.58美元/吨【772】 | 0.46 【 3】 | -1.34 | -3.27 | ; | 0.32 | 0.32 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【940】 | 1 【 3】 | -0.48 | -1.59 | -0.84 | 0.24 | 3.93 | 4.84 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/吨【692】 | 1 【 3】 | -1.4 | -3.48 | -1.92 | 2.15 | 6.67 | 7.05 |

























