| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 3 | -0.28 | -0.92 | 0 | 1.13 | 2.91 | 2.56 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 4 | -0.34 | -0.55 | 0 | -1.65 | 1.36 | 1.33 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.88美元/吨【856】 | 0.78 【 7】 | -1.43 | -3.21 | 0 | 3.52 | 5.48 | 5.03 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/吨【769】 | 0.82 【 7】 | -1.35 | -3.29 | ; | 0.44 | 0.44 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【937】 | ― 【 3】 | -0.59 | -1.7 | -0.95 | 0.29 | 3.98 | 4.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【689】 | 1 【 6】 | -1.45 | -3.53 | -1.96 | 2.28 | 6.81 | 7.18 |

























