| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 891 | ― | -0.11 | -0.75 | 0 | 1.18 | 2.96 | 2.6 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | ― | -0.13 | -0.34 | 0 | -1.61 | 1.39 | 1.36 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.66美元/吨【863】 | 1.08 【 8】 | -1.03 | -2.82 | 0 | 3.68 | 5.64 | 5.19 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.94美元/吨【776】 | 1.07 【 7】 | -0.96 | -2.9 | ; | 0.6 | 0.6 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【940】 | 1 【 7】 | -0.53 | -1.64 | -0.89 | 0.37 | 4.06 | 4.97 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/吨【695】 | 1 【 7】 | -1.06 | -3.15 | -1.57 | 2.45 | 6.98 | 7.36 |

























