| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 904 | 1 | 0.33 | 1.71 | 3.98 | 1.49 | 3.27 | 3.98 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.11 | -0.45 | 1.75 | -1.55 | 1.46 | 1.75 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.41美元/吨【913】 | 0.61 【 4】 | 1 | 4.65 | 9.87 | 5.19 | 7.19 | 9.87 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.06美元/吨【825】 | 0.61 【 4】 | 1.17 | 2.32 | ; | 2.32 | 2.32 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/吨【983】 | 1 【 4】 | 0.95 | 2.48 | 6.39 | 1.73 | 5.47 | 9.08 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/吨【746】 | 1 【 5】 | 1.37 | 3.41 | 9.43 | 4.43 | 9.05 | 13.42 |

























