| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 1 | -0.13 | 0.09 | -1.76 | 3.38 | -7.59 | -7.94 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.08 | 5.08 | -7.95 | -8.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.21美元/吨【859】 | 1.05 【 8】 | 0.49 | 1.83 | -1.13 | 2.32 | -7.13 | -7.5 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【952】 | 1.01 【 8】 | 0.06 | -0.06 | 2.26 | 2.86 | -6.64 | -7.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.27美元/吨【716】 | 1 【 8】 | 0.41 | 2.53 | 4.08 | 4.36 | -10.16 | -10.76 |



























