| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | ― | -0.14 | 0.08 | -1.8 | 3.38 | -7.59 | -7.97 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.01 | 5.09 | -7.96 | -8.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.26美元/吨【867】 | 0.16 【 2】 | 0.65 | 1.99 | -1.32 | 2.3 | -7.14 | -7.52 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.01美元/吨【960】 | 0.25 【 2】 | 0.21 | 0.09 | 2.41 | 2.89 | -6.65 | -7.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.27美元/吨【724】 | 0.3 【 2】 | 0.58 | 2.71 | 4.26 | 4.33 | -10.18 | -10.81 |



























