| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 2 | -0.19 | 0.04 | -1.68 | 3.38 | -7.6 | -8 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.05 | 5.1 | -7.97 | -8.5 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.42美元/吨【869】 | 0.72 【 5】 | 0.6 | 1.94 | -1.33 | 2.26 | -7.16 | -7.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.76美元/吨【958】 | 0.04 【 1】 | 0.17 | 0.04 | 2.37 | 2.91 | -6.67 | -7.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.97美元/吨【722】 | 0.01 【―】 | 0.5 | 2.62 | 4.17 | 4.28 | -10.21 | -10.86 |



























