| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | -0.28 | -0.06 | -1.28 | 3.38 | -7.61 | -8.02 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.16 | 5.11 | -7.99 | -8.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.7美元/吨【864】 | 0.01 【 1】 | 0.38 | 1.73 | -1.43 | 2.22 | -7.17 | -7.58 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/吨【959】 | 0.06 【―】 | 0.19 | 0.06 | 2.39 | 2.92 | -6.68 | -7.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.96美元/吨【722】 | 0.01 【―】 | 0.49 | 2.62 | 4.17 | 4.23 | -10.24 | -10.91 |



























